2021年全球半導體Fabless主要廠商營收排名
2021年排名 | 公司名稱 | 2021年營收 (百萬美元) |
---|---|---|
1 | 高通(Qualcomm) | 29,333 |
2 | 輝達(Nvidia) | 23,168 |
3 | 博通(Broadcom Ltd.) | 18,864 |
4 | 聯發科(MediaTek) | 17,667 |
5 | 超微半導體(AMD) | 16,434 |
6 | 蘋果(Apple) | 13,480 |
7 | 聯詠科技(Novatek) | 4,848 |
8 | 邁威爾(Marvell) | 4,120 |
9 | 瑞昱半導體(Realtek) | 3,778 |
10 | 賽靈思(Xilinx) | 3,677 |
資料來源:IC Insights、工研院產科國際所(2022/02)
2021年臺灣IC設計主要廠商
2021年排名 | 公司名稱 | 2021年營收 單位:新臺幣/億元 |
---|---|---|
1 | 聯發科 | 4,934 |
2 | 聯 詠 | 1,354 |
3 | 瑞 昱 | 1,055 |
4 | 群 聯 | 626 |
5 | 奇 景 | 433 |
6 | 慧 榮 | 258 |
7 | 瑞 鼎 | 248 |
8 | 晶 豪 | 238 |
9 | 天 鈺 | 229 |
10 | 矽 創 | 223 |
註:1.公司排名以合併營收為準、2.數字加總或計算存有些微差異。
資料來源:各公司財報、工研院產科國際所 (2022/05)。