2021年全球純晶圓代工廠商營收排名
臺灣全球第一
2021年排名 | 公司名稱 | 2021年營收 (百萬美元) |
---|---|---|
1 | 台積電 | 56,840 |
2 | 聯華電子 | 7,627 |
3 | Global Foundries | 6,585 |
4 | SMIC | 5,443 |
5 | Huahong group | 2,921 |
6 | 力積電 | 2,351 |
7 | 世界先進 | 1,574 |
8 | Tower | 1,508 |
9 | DB HiTek | 1,057 |
10 | 穩懋半導體 | 933 |
資料來源:IC Insights;工研院產科國際所(2022/02)
2021年臺灣晶圓代工主要廠商
2021年排名 | 公司名稱 | 2021年營收 單位:新臺幣/億元 |
---|---|---|
1 | 台積電 | 15,874 |
2 | 聯 電 | 2,130 |
3 | 華邦電 | 996 |
4 | 南亞科 | 856 |
5 | 力積電 (原力晶) | 656 |
6 | 旺 宏 | 506 |
7 | 世界先進 | 440 |
8 | 新 唐 | 415 |
9 | 穩 懋 | 260 |
10 | 漢 磊 | 73 |
註:因統計數據採四捨五入,數字加總或計算存有些微差異。
資料來源:各公司財報;工研院產科國際所(2022/05)
2021年全球記憶體產品主要廠商營收排名 (記憶體營收)
2021年排名 | 公司名稱 |
2021年營收 |
---|---|---|
1 | Samsung Electronics | 62,102 |
2 | SK hynix | 35,556 |
3 | Micron Technology | 28,610 |
4 |
KIOXIA |
12,123 |
5 | Western Digital | 9,016 |
6 | 南亞科技 | 3,051 |
7 | Intel | 2,847 |
8 | 華邦電子 | 2,083 |
9 | Yangtze Memory Technologies | 1,776 |
10 | 旺宏電子 | 1,694 |
資料來源:Gartner、工研院產科國際所(2022/03)
2021年台灣記憶體製造主要廠商
項次 | 公司名稱 | 2021年營收 (百萬美元) |
---|---|---|
1 | 南亞科技 | 3,051 |
2 | 華邦電子 | 2,083 |
3 | 旺宏電子 | 1,694 |
資料來源:Gartner、工研院產科國際所(2022/03)