半導體產業排名

半導體產業排名

發佈日期:2022/05/20

2021年全球主要半導體廠商 

2021年排名公司名稱類型 

2020年營收
(百萬美元) 

2021年營收
(百萬美元) 
成長率 (%) 
1 三星(Samsung) IDM 61,865 82,019 33%
2  英特爾(Intel) IDM 76,328 76,472 1%
3  台積(TSMC) Foundry 45,572 56,840 25%
4 SK海力士(SK Hynix) IDM 27,075 37,433 38%
5 美光(Micron) IDM 22,542 29,922 33%
6  高通(Qualcomm) Fabless 19,357 29,333 52%
7 輝達(Nvidia) Fabless 14,659 23,168 58%
8 博通(Broadcom Inc.)  Fabless 17,744 20,963 18%
9 聯發科(MediaTek) Fabless 10,985 17,667 61%
10 德州儀器(TI) IDM 13,574 17,315 28%
11 超微半導體(AMD Fabless 9,763 16,434 68%
12 英飛凌(Infineon) IDM 11,225 13,685 22%
13 蘋果(Apple)  Fabless 11,440 13,480 18%
14 意法半導體(ST) IDM 10,178 12,722 25%
15 鎧俠(Kioxia)  IDM 6,731 12,128 15%
16 恩智浦(NXP) IDM 9,483 10,789 29%
17 亞德諾半導體(Analog Devices)  IDM 8,693 10,061 24%
18 瑞薩(Renesas) IDM 7,420 9,792 23%
19 索尼(SONY)  IDM 5,610 9,574 1%
20 威騰/新帝(WD/SanDisk)  IDM 6,460 8,249 15%
21 聯電(UMC) Foundry 4,800 7,627 27%
22 安森美半導體(ON Semi) IDM 5,834 6,740 28%
23 格羅方德(GlobalFoundries) Foundry 5,810 6,585 36%
24 微芯科技(Microchip) IDM 5,518 6,314 22%
25 中芯國際(SMIC) Foundry 5,166 5,443 39%
 
 資料來源:IC Insights;工研院產科國際所(2022/02)

 

 

 

2021年臺灣IC產業主要廠商 ​

2021年排名 公司名稱產業別/產品別2020年營收
(單位:新臺幣億元) 
2021年營收
(單位:新臺幣億元)  
 成長率%
1 台 積 晶圓代工 13,393 15,874 18.5%
2 聯發科 IC設計業 3,221 4,934 53.2%
3 日月光投控 IC封測業 2,700 3,225 19.4%
4 聯    電  晶圓代工 1,768 2,130 20.5%
5 聯 詠 IC設計業 800 1,354 69.3%
6 瑞 昱 IC設計業 778 1,055 35.7%
7 華邦電 記憶體 607 996 64.1%
8 南亞科 記憶體 610 856 40.3%
9 力成科技  IC封測業 762 838 10.0%
10  力積電 (原力晶) 晶圓代工 457 656 43.5%
以上加總  25,096 31,918 27.2%

註:因統計數據採四捨五入至億元,數字加總或計算存有些微差異。

資料來源:各公司財報、工研院產科國際所(2022/05)

 

 

×
回到最上方